
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRL - 062 | 0277 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRL - 061 | 5866 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRL - 060 | 5929 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRL - 059 | 7910 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRL - 058 | 2350 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRL - 057 | 4228 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CRL - 056 | 7479 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRL - 055 | 6295 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRL - 054 | 3336 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRL - 053 | 8480 |
