
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 122 | 7699 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 121 | 2099 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 120 | 7844 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 119 | 7884 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 118 | 5077 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 117 | 4392 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 116 | 8502 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 115 | 5716 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 114 | 3849 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 113 | 4378 |
