
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 060 | 6224 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 059 | 8405 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 058 | 1385 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 057 | 5707 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 056 | 2511 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 055 | 8191 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 054 | 1408 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 053 | 4543 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 052 | 9032 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 051 | 1370 |
